长城牌得威L-C K C工业闭式齿轮油采用优质基础油和多功能添加剂组成,该产品具有较好的承载能力,优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能,能够保证齿轮运转顺畅。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。
性能特点
◎ 良好的承载能力,保证齿轮运转顺畅,减少齿面擦伤,有效降低运转噪音;
◎ 热稳定性好,抗氧化性强,能减少各类有害氧化物的产生;
◎ 良好的油水分离能力及抗泡沫性,减少水分和泡沫的危害。
应用范围
◎ 适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统;
◎ 适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业,具有中负荷的闭式齿轮传动装置。
项目 | 单位 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||
68# | 100# | 150# | 220# | 320# | 460# | 680# | |||
运动粘度(40℃) | mm2/s | 61.2~ 74.8 | 90~ 110 | 135~ 165 | 198~ 242 | 288~ 352 | 414~ 506 | 612~ 748 | GB/T265 |
粘度指数,不小于 | 90 | GB/T2541 | |||||||
闪点(开口),不低于 | ℃ | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T267 |
倾点,不高于 | ℃ | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | GB/T3535 |
机械杂质,不大于 | % | 0.02 | GB/T511 | ||||||
铜片腐蚀(121℃,3h),不大于 | 级 | 1 | GB/T5096 | ||||||
液相锈蚀试验(蒸馏水、合成海水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) 24℃,不大于 93.5℃ ,不大于 后24℃,不大于 | mL/mL | 75/10 75/10 75/10 | GB/T12579 |
? 根据齿轮工作条件的苛刻程度选用使用等级。
? 依据季节气温选择粘度等级。
? 影响齿轮润滑的因素:温度、速度、负荷(压力)、冲击负荷、齿轮类型