试剂氟化氢铵
分子式:NH4HF2
分子量:57.05
项 目 | 指 标 | |
分析纯 A.R | 化学纯 C.P | |
氟化氢铵(NH4HF2), w/% ≥ | 98.0 | 97.0 |
灼烧残渣(以硫酸盐计), w/% ≤ | 0.01 | 0.05 |
氯化物(Cl), w/% ≤ | 0.001 | 0.005 |
硫酸盐(以 SO4 计), w/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
氟硅酸盐(SiF6), w/% ≤ | 0.2 | 0.5 |
铁(Fe), w/% ≤ | 0.001 | 0.005 |
*(以 Pb 计), w/% ≤ | 0.002 | 0.005 |
性状:无色菱形或片状结晶。易潮解、易溶于水,微溶于醇,受热时或在热水中会分解。能腐蚀玻璃,有毒。
用途:用于玻璃镂刻,提取稀有元素以及用作防腐剂和媒染剂。
贮藏:防潮、密封保存。
运输:无机有毒品对待。
包装:用聚乙烯塑料袋包装,每袋 25kg
...